Каталог автомобилей Alfa Romeo
Alfa Romeo Sportwagon
Описание модели
Спортивные универсалы Alfa Romeo Sportwagon дебютировали весной 2000 года, а модернизация модели была проведена параллельно с седанами 156 весной 2003 года, после чего из названия исчез индекс 156. Дальнейшие перспективы универсала в связи с премьерой модели 159 пока не ясны, но скорее всего выпуск будет продолжен в течение ближайших нескольких лет. 
Сейчас предлагаются четыре модели семейства Sportwagon: базовый переднеприводный универсал, спортивная версия Sportwagon GTA с двигателем V6 объемом 3,2 л, развивающим 250 л.с. и 300 Нбм, а также две полноприводные версии с несимметричным (42:58) самоблокирующимся межосевым дифференциалом Torsen - Sportwagon Q4 и кроссовер Crosswagon Q4 с дополнительным защитным обвесом и увеличенным клиренсом. 
Гамма двигателей для Sportwagon: бензиновые 1,6 л AR32104 (120 л.с., 146 Н+м); 1,8 л AR32205 (140 л.с., 163 Нбм) с механической 5-ступенчатой КП; 2,0 л 937A1000 с непосредственным впрыском (166 л.с., 205 Нбм) с 5-ступенчатой "механикой" или 5-ступенчатым "автоматом" Selespeed - по заказу; турбодизели JTD: 1,9 л 8-клапанный 937A2000 с системой common rail (115 л.с., 275 Нбм), 16-клапанный 192A5000 (140 л.с., 305 Нбм) и 20-клапанный 2,4 л R5 (175 л.с., 385 Нбм), оба с системами common rail и Multijet. На полноприводные версии устанавливают только 16-клапанные турбодизели 1,9 л мощностью 150 л.с. Объем багажного отделения за счет складываемых задних сидений можно варьировать от 380 до 1100 л.
Технические характеристики Альфа Ромео Sportwagon GTA
	
		| 
			
				| Тип кузова | универсал |  
				| Количество мест/дверей | 5/5 |  
				| Максимальная скорость, км/ч | 250 |  
				| Время разгона с места до 100 км/ч, с
 | 6.4 |  
				| Минимальный радиус поворота, м | 5.6 |  
				| Объем багажника min/max, л | 360/1180 |  
				| Колесная база, мм | 2595 |  
				  | Колея передняя/задняя, мм | 1511/1498 |  
				  | Дорожный просвет, мм | 140 |  | 
	
		| Двигатель 
			
				| Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |  
				| Расположение | Спереди поперечно |  
				| Рабочий объем, куб.см | 3179 |  
				| Степень сжатия | 10,5 |  
				| Число клапанов | 24 |  
				| Мощность, л.с./ об/мин | 250/6200 |  
				| Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 300/4800 |  
				| Топливо | Бензин A-95 |  
				  | Емкость топливного бака, л | 63 |  | 
	
		| Трансмиссия 
			
				| Привод | На передние колеса |  
				| Тип трансмиссии | Механическая 6-ступенчатая |  
				| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная со стабилизатором поперечной   устойчивости
 |  
				| Задняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
 |  
				| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |  
				| Тормоза задние | дисковые |  | 
Технические характеристики Альфа Ромео Sportwagon Q4
	
		| 
			
				| Тип кузова | универсал |  
				| Количество дверей | 5 |  
				| Максимальная скорость, км/ч | 200 |  
				| Время разгона с места до 100 км/ч, с
 | 10.2 |  
				| Снаряженная масса, кг | 1485 |  
				| Полная масса, кг | 1450 |  
				| Объем топливного бака, л | 63 |  
				  | Диаметр разворота, м | 11 |  | 
	
		| Двигатель 
			
				| Тип двигателя | L4 |  
				| Наддув | c интеркулером |  
				| Объем двигателя, куб. см | 1910 |  
				| Мощность, л.с./об мин | 150 / 4000 |  
				| Крутящий момент, Нм/об мин | 305 / 2000 |  
				| Топливо | дизель |  
				  | Клапанов на цилиндр | 4 |  
				  | Минимальный расход топлива, л на 100 км | 5.6 |  
				  | Средний расход топлива, л на 100 км | 6.8 |  
				  | Максимальный расход топлива, л на 100 км | 8.9 |  | 
	
		| Трансмиссия 
			
				| Привод | полноприводный |  
				| Коробка передач | 6МКПП |  
				| Тормоза передние | дисковые |  
				| Тормоза задние | дисковые |  | 
Технические характеристики Альфа Ромео Crosswagon Q4
	
		| Кузов и габариты 
			
				| Тип кузова | универсал |  
				| Количество мест/дверей | 5/5 |  
				| Длина/Ширина/Высота, мм | 4441/1765/1497 |  
				| Колесная база, мм | 2595 |  
				| Колея колес спереди/сзади, мм | 1529/1504 |  
				| Объем багажника/топливного бака, л | 360/50 |  
				| Снаряженная масса, кг | 1530 |  
				| Клиренс, мм | 205 |  | 
	
		| Двигатель и топливо 
			
				| Тип двигателя | 4-цилиндровый, турбодизель |  
				| Объем двигателя, куб. см | 190 |  
				| Мощность, л.с./об мин | 150/4000 |  
				| Крутящий момент, Нм/об мин 
 | 305/2000 |  
				| Наддув: | турбонаддув |  
				| Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
				| Тип топлива | дизель |  
				| Клапанов на цилиндр: | 4 |  | 
	
		| Другие характеристики 
			
				| Привод | на все колеса |  
				| Максимальная скорость, км/час | 192 |  
				| Разгон до 100 км/час, с | 10.5 |  
				| Подвеска передняя | независимая, пружинная |  
				| Подвеска задняя | независимая, пружинная |  
				| Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |  
				| Тормоза задние | дисковые |  |